求人広告完全無料!採用祝い金・懸賞つき求人サイトWork Waveアルバイト・パート版/県別・月別有効求人倍率

求人広告完全無料!採用祝い金・懸賞つき求人サイトWork Wave(ワーク ウエーブ)アルバイト・パート版 よくある質問   よくある質問 採用祝い金のもらい方についてみる

 県別・月別に有効求人倍率の推移を一覧にしてあります。

 県別・月別有効求人倍率一覧

  22年 23年 対前月差
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
全国計 0.48 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.61 0.62 0.63 0.61 -0.02




北海道計 0.38 0.39 0.39 0.41 0.42 0.42 0.44 0.44 0.45 0.44 0.43 0.45 0.46 0.01
青森県計 0.32 0.32 0.34 0.36 0.37 0.38 0.40 0.40 0.42 0.46 0.48 0.39 0.39 0.00
岩手県計 0.39 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.49 0.49 0.50 0.47 0.41 -0.06
宮城県計 0.41 0.41 0.42 0.44 0.45 0.46 0.48 0.51 0.51 0.52 0.51 0.50 0.44 -0.06
秋田県計 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.48 0.50 0.50 0.48 -0.02
山形県計 0.48 0.49 0.52 0.55 0.55 0.55 0.53 0.53 0.53 0.58 0.60 0.62 0.59 -0.03
福島県計 0.38 0.40 0.42 0.44 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.50 0.50 0.49 0.49 -0.03
茨城県計 0.44 0.46 0.47 0.49 0.50 0.51 0.52 0.54 0.55 0.59 0.61 0.61 0.61 0.00
栃木県計 0.44 0.47 0.49 0.51 0.53 0.54 0.57 0.57 0.58 0.60 0.61 0.58 0.55 -0.03
群馬県計 0.65 0.77 0.75 0.75 0.72 0.69 0.66 0.65 0.68 0.72 0.70 0.73 0.73 0.00
埼玉県計 0.38 0.38 0.40 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.49 0.51 0.52 0.53 0.01
千葉県計 0.43 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.51 0.53 0.53 0.02
東京都計 0.61 0.62 0.65 0.66 0.68 0.69 0.71 0.71 0.70 0.751 0.77 0.79 0.79 0.00
神奈川県計 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.44 0.46 0.47 0.47 0.00
新潟県計 0.51 0.52 0.55 0.56 0.57 0.56 0.58 0.59 0.60 0.68 0.67 0.67 0.65 -0.02
富山県計 0.62 0.66 0.69 0.71 0.72 0.71 0.73 0.77 0.82 0.87 0.86 0.86 0.81 -0.05
石川県計 0.53 0.54 0.57 0.59 0.60 0.61 0.63 0.65 0.66 0.74 0.75 0.77 0.80 0.03
福井県計 0.70 0.74 0.78 0.82 0.84 0.87 0.90 0.94 0.95 1.03 1.04 1.05 1.04 -0.01
山梨県計 0.52 0.52 0.56 0.59 0.61 0.62 0.62 0.59 0.57 0.59 0.63 0.63 0.59 -0.04
長野県計 0.55 0.57 0.59 0.62 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.63 0.68 0.68 0.67 -0.01
岐阜県計 0.56 0.59 0.62 0.63 0.64 0.64 0.67 0.66 0.66 0.71 0.74 0.76 0.78 0.02
静岡県計 0.46 0.47 0.49 0.49 0.51 0.51 0.52 0.53 0.54 0.58 0.60 0.62 0.62 0.00
愛知県計 0.60 0.61 0.64 0.66 0.68 0.70 0.70 0.71 0.72 0.78 0.81 0.82 0.81 -0.01
三重県計 0.54 0.56 0.58 0.59 0.62 0.62 0.62 0.61 0.62 0.68 0.72 0.73 0.70 -0.03
滋賀県計 0.47 0.48 0.52 0.54 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.60 0.61 0.62 0.62 0.00
京都府計 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.60 0.61 0.62 0.61 0.63 0.65 0.62 -0.03
大阪府計 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.59 0.61 0.64 0.64 0.64 0.00
兵庫県計 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51 0.53 0.53 0.54 0.54 0.57 0.59 0.59 0.58 -0.01
奈良県計 0.51 0.52 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.55 0.55 0.59 0.55 0.55 0.52 -0.03
和歌山県計 0.54 0.55 0.56 0.58 0.59 0.61 0.63 0.63 0.64 0.66 0.69 0.72 0.71 -0.01
鳥取県計 0.56 0.57 0.60 0.61 0.65 0.62 0.63 0.67 0.68 0.72 0.71 0.74 0.70 -0.04
島根県計 0.56 0.57 0.60 0.61 0.65 0.62 0.63 0.67 0.68 0.72 0.71 0.74 0.70 -0.01
岡山県計 0.63 0.65 0.64 0.67 0.69 0.73 0.76 0.74 0.75 0.76 0.84 0.87 0.86 -0.01
広島県計 0.60 0.60 0.62 0.64 0.65 0.66 0.69 0.73 0.76 0.79 0.80 0.82 0.79 -0.03
山口県計 0.59 0.59 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.65 0.67 0.68 0.69 0.72 0.73 0.01
徳島県計 0.65 0.67 0.67 0.71 0.73 0.75 0.75 0.76 0.78 0.79 0.79 0.84 0.84 0.00
香川県計 0.65 0.68 0.72 0.73 0.74 0.77 0.79 0.80 0.81 0.84 0.87 0.90 0.94 0.04
愛媛県計 0.59 0.58 0.58 0.62 0.61 0.65 0.67 0.67 0.69 0.72 0.72 0.72 0.76 0.04
高知県計 0.46 0.47 0.50 0.51 0.54 0.54 0.57 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.60 0.03
福岡県計 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 0.50 0.52 0.53 0.55 0.55 0.56 0.55 -0.01
佐賀県計 0.47 0.47 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.55 0.57 0.61 0.61 0.62 0.61 -0.01
長崎県計 0.43 0.45 0.46 0.48 0.46 0.49 0.50 0.50 0.52 0.53 0.51 0.52 0.55 0.03
熊本県計 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.48 0.50 0.52 0.54 0.57 0.59 0.60 0.60 0.00
大分県計 0.52 0.52 0.54 0.56 0.56 0.56 0.57 0.58 0.58 0.62 0.65 0.67 0.66 -0.01
宮崎県計 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46 0.49 0.50 0.52 0.54 0.54 0.56 0.56 0.00
鹿児島県計 0.44 0.43 0.44 0.43 0.43 0.44 0.46 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52 0.53 0.01
沖縄県計 0.31 0.30 0.31 0.31 0.31 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31 0.30 0.29 -0.01


北海道 0.38 0.39 0.39 0.41 0.42 0.42 0.44 0.44 0.45 0.44 0.43 0.45 0.46 0.01
東北 0.39 0.40 0.42 0.44 0.45 0.45 0.46 0.48 0.48 0.50 0.51 0.49 0.46 -0.03
南関東 0.49 0.50 0.52 0.52 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.59 0.61 0.62 0.63 0.01
北関東・甲信 0.51 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 0.63 0.65 0.65 0.63 -0.02
北陸 0.56 0.58 0.61 0.63 0.64 0.64 0.66 0.68 0.70 0.77 0.77 0.77 0.76 -0.01
東海 0.55 0.56 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.65 0.70 0.73 0.74 0.73 -0.01
近畿 0.49 0.50 0.52 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.58 0.60 0.62 0.63 0.62 -0.01
中国 0.61 0.61 0.63 0.65 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.75 0.71 0.81 0.79 -0.02
四国 0.59 0.60 0.62 0.64 0.65 0.68 0.70 0.70 0.71 0.73 0.74 0.76 0.79 0.03
九州 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.50 0.50 0.52 0.53 0.54 0.54 0.00