![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

愛媛県の月別有効求人倍率と推移愛媛県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.02ポイントの減少、前年同月に対して0.40ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 1.25 | 1.30 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.31 | 1.34 | 1.38 | 1.48 | 1.53 | 1.57 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.63 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.69 | 1.70 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 1.66 | 1.62 | 1.65 | 1.61 | 1.63 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.61 | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 1.58 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.55 | 1.59 | 1.56 | 1.57 | 1.52 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.44 | 1.42 | 1.40 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.43 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.34 | 1.34 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 1.31 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | 1.10 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.67 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。