![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

福島県の月別有効求人倍率と推移福島県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.03ポイントの減少、前年同月に対して0.35ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.18 | 1.19 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.22 | 1.23 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.44 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 1.49 | 1.46 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.51 | 1.50 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.53 | 1.51 | 1.52 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.48 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.51 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 1.43 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.44 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 1.47 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.43 | 1.47 | 1.45 | 1.37 | 1.43 | 1.46 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.51 | 1.54 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 1.31 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.28 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.21 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.76 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.48 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。