![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

岐阜県の月別有効求人倍率と推移岐阜県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.02ポイントの増加、前年同月に対して0.75ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 1.18 | 1.24 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.27 | 1.40 | 1.51 | 1.64 | 1.76 | 1.84 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.89 | 1.90 | 1.95 | 2.01 | 2.02 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2.02 | 2.05 | 2.09 | 2.06 | 2.09 | 2.04 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.07 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2.08 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.92 | 1.90 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 1.81 | 1.79 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.75 | 1.69 | 1.70 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.65 | 1.71 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.73 | 1.80 | 1.77 | 1.68 | 1.66 | 1.70 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.56 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.51 | 1.51 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.37 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.31 | 1.29 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.22 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.20 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.89 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.71 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.70 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。