![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

群馬県の月別有効求人倍率と推移群馬県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.01のポイント増加、前年同月に対して0.59ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.07 | 1.10 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.17 | 1.33 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 1.57 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.72 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.75 | 1.78 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.78 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 1.78 | 1.69 | 1.71 | 1.79 | 1.72 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.68 | 1.74 | 1.80 | 1.66 | 1.59 | 1.61 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.62 | 1.56 | 1.63 | 1.64 | 1.60 | 1.57 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.45 | 1.47 | 1.43 | 1.36 | 1.35 | 1.31 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 1.33 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 1.18 | 1.17 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.22 | 1.16 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.75 | 0.73 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.74 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.54 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.47 | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.88 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。