![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

茨城県の月別有効求人倍率と推移茨城県の令和2年8月の有効求人倍率は、前月に比べ同水準、前年同月に対して0.40ポイントの減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 1.19 | 1.27 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.47 | 1.51 | 1.56 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 1.64 | 1.63 | 1.59 | 1.63 | 1.61 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.62 | 1.64 | 1.66 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 1.61 | 1.60 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.55 | 1.56 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.36 | 1.34 | 1.33 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.28 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.21 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.17 | 1.16 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.95 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.61 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。