![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

岩手県の月別有効求人倍率と推移岩手県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.01ポイントの増加、前年同月に対して0.37ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.99 | 1.00 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.01 | 1.01 | 1.12 | 1.20 | 1.28 | 1.26 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.33 | 1.38 | 1.37 | 1.39 | 1.36 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.43 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.49 | 1.43 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | 1.46 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 1.44 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.41 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.42 | 1.40 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.24 | 1.32 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.11 | 1.11 | 1.13 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.08 | 1.13 | 1.11 | 1.07 | 1.10 | 1.09 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.83 | 0.80 | 0.77 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.49 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。