![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

熊本県の月別有効求人倍率と推移熊本県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.01ポイントの減少、前年同月に対して0.53ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 1.11 | 1.13 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.13 | 1.23 | 1.32 | 1.40 | 1.45 | 1.52 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.61 | 1.59 | 1.63 | 1.66 | 1.71 | 1.67 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.81 | 1.75 | 1.74 | 1.64 | 1.63 | 1.65 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.64 | 1.61 | 1.58 | 1.65 | 1.66 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.67 | 1.63 | 1.63 | 1.54 | 1.47 | 1.49 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.21 | 1.18 | 1.15 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.71 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.44 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。