![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

長野県の月別有効求人倍率と推移長野県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.02ポイントの増加、前年同月に対して0.56ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.98 | 0.99 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.03 | 1.12 | 1.29 | 1.39 | 1.45 | 1.48 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.57 | 1.60 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.65 | 1.69 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | 1.65 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.70 | 1.72 | 1.70 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | 1.65 | 1.70 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.68 | 1.62 | 1.63 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.57 | 1.53 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1.49 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.48 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.31 | 1.31 | 1.33 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.23 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.45 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.60 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。