![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

長崎県の月別有効求人倍率と推移長崎県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.03ポイントの減少、前年同月に対して0.31ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 0.91 | 0.93 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.93 | 0.94 | 1.04 | 1.10 | 1.10 | 1.13 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.28 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.25 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.20 | 1.16 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.14 | 1.13 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.16 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.06 | 1.04 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.89 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.66 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。