![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

沖縄県の月別有効求人倍率と推移沖縄県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.03ポイントの減少、前年同月に対して0.55ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 0.67 | 0.67 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.68 | 0.78 | 0.91 | 1.06 | 1.11 | 1.11 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.23 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.21 | 1.14 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.12 | 1.14 | 1.17 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.18 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.08 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。