![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

島根県の月別有効求人倍率と推移島根県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.05ポイントの減少、前年同月に対して0.40ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.35 | 1.44 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.37 | 1.43 | 1.52 | 1.60 | 1.69 | 1.70 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.65 | 1.66 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.71 | 1.66 | 1.67 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.61 | 1.68 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.66 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.53 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.42 | 1.38 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.21 | 1.23 | 1.18 | 1.09 | 1.11 | 1.16 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.13 | 1.18 | 1.21 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.16 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.93 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.94 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.85 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.78 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.67 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。