![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

栃木県の月別有効求人倍率と推移栃木県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.02ポイントの減少、前年同月に対して0.45ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 0.95 | 0.97 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.00 | 1.08 | 1.15 | 1.17 | 1.32 | 1.31 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.44 | 1.47 | 1.43 | 1.45 | 1.42 | 1.36 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.41 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.34 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.30 | 1.28 | 1.26 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.12 | 1.11 | 1.15 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.10 | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.68 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.59 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.64 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。