![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

東京都の月別有効求人倍率と推移東京都の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.03ポイントの減少、前年同月に対して0.68ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 1.22 | 1.29 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.35 | 1.55 | 1.73 | 1.87 | 1.96 | 1.96 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 2.06 | 2.08 | 2.06 | 2.10 | 2.09 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2.13 | 2.12 | 2.09 | 2.14 | 2.13 | 2.12 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.18 | 2.14 | 2.16 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2.16 | 2.15 | 2.09 | 2.07 | 2.09 | 2.08 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 2.12 | 2.10 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2.08 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 2.05 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 2.03 | 2.07 | 2.03 | 2.01 | 2.04 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2.05 | 2.03 | 2.02 | 1.95 | 1.90 | 1.88 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.76 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.73 | 1.71 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 1.67 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.64 | 1.59 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.48 | 1.46 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.35 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.20 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.96 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.74 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.88 | 0.98 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。