![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()

鳥取県の月別有効求人倍率と推移鳥取県の令和2年9月の有効求人倍率は、前月に比べ0.01ポイントの減少、前年同月に対して0.48ポイント減少しました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探している求職者1人に対し、企業からの求人が何件あるかを示した割合のことをいいます。 |
![]() |
| R2 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 1.20 | 1.26 | ||||
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.20 | 1.23 | 1.42 | 1.51 | 1.58 | 1.58 |
| H31/R元 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.75 | 1.80 | 1.78 | 1.74 | 1.73 | 1.65 |
| H30 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 1.71 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.67 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.64 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.61 | 1.68 |
| H29 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 1.66 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.53 | 1.51 | 1.47 |
| H28 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.39 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.24 | 1.25 | 1.29 |
| H27 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.15 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.17 | 1.16 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.03 |
| H26 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.97 |
| H25 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.72 |
| H24 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
| H23 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| H22 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
| H21 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.53 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。