![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。

![]()
| 県 名 | 改定後の最低賃金 | 改定前の最低賃金 | 発行年月日 |
| 北海道 | 748 | 734 | 平成26年10月8日 |
| 青森 | 679(予定) | 665 | 平成26年10月24日 |
| 岩手 | 678 | 665 | 平成26年10月4日 |
| 宮城 | 710 | 696 | 平成26年10月16日 |
| 秋田 | 679 | 665 | 平成26年10月5日 |
| 山形 | 680 | 665 | 平成26年10月17日 |
| 福島 | 689 | 675 | 平成26年10月4日 |
| 茨城 | 729 | 713 | 平成26年10月4日 |
| 栃木 | 733 | 718 | 平成26年10月4日 |
| 群馬 | 721 | 707 | 平成26年10月5日 |
| 埼玉 | 802 | 785 | 平成26年10月1日 |
| 千葉 | 798 | 777 | 平成26年10月1日 |
| 東京 | 888 | 869 | 平成26年10月1日 |
| 神奈川 | 887 | 868 | 平成26年10月1日 |
| 新潟 | 715 | 701 | 平成26年10月4日 |
| 富山 | 728 | 712 | 平成26年10月1日 |
| 石川 | 718 | 704 | 平成26年10月5日 |
| 福井 | 716 | 701 | 平成26年10月4日 |
| 山梨 | 721 | 706 | 平成26年10月1日 |
| 長野 | 728 | 713 | 平成26年10月1日 |
| 岐阜 | 738 | 724 | 平成26年10月1日 |
| 静岡 | 765 | 749 | 平成26年10月5日 |
| 愛知 | 800 | 780 | 平成26年10月1日 |
| 三重 | 753 | 737 | 平成26年10月1日 |
| 滋賀 | 746 | 730 | 平成26年10月9日 |
| 京都 | 789 | 773 | 平成26年10月22日 |
| 大阪 | 838 | 819 | 平成26年10月5日 |
| 兵庫 | 776 | 761 | 平成26年10月1日 |
| 奈良 | 724 | 710 | 平成26年10月3日 |
| 和歌山 | 715 | 701 | 平成26年10月17日 |
| 鳥取 | 677 | 664 | 平成26年10月25日 |
| 島根 | 679 | 664 | 平成26年11月6日 |
| 岡山 | 719 | 703 | 平成26年10月5日 |
| 広島 | 750 | 733 | 平成26年10月1日 |
| 山口 | 715 | 701 | 平成26年10月1日 |
| 徳島 | 679 | 666 | 平成26年10月1日 |
| 香川 | 702 | 686 | 平成26年10月1日 |
| 愛媛 | 680 | 666 | 平成26年10月12日 |
| 高知 | 677(予定) | 664 | 平成26年10月26日 |
| 福岡 | 727 | 712 | 平成26年10月5日 |
| 佐賀 | 678 | 664 | 平成26年10月4日 |
| 長崎 | 677 | 664 | 平成26年10月1日 |
| 熊本 | 677 | 664 | 平成26年10月1日 |
| 大分 | 677 | 664 | 平成26年10月4日 |
| 宮崎 | 677 | 664 | 平成26年10月16日 |
| 鹿児島 | 678 | 665 | 平成26年10月19日 |
| 沖縄 | 677(予定) | 664 | 平成26年10月24日 |
| 全国平均 | - | 764 | 平成26年9月25日現在 |
![]()
職種を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
エリアを選択してアルバイトを検索できます。
![]()
働き方を選択してアルバイトを検索できます。
![]()
特徴を選択してアルバイトを検索できます。